66,67€ IVA incluido
Cpu
<>
| Zó,calo de CPU | Socket AM4 |
| Marca CPU | Amd |
| Procesadores instalados (má,x.) | 0 (1) |
| Fabricante del procesador soportado | Amd |
| Procesadores compatibles | Procesadores de escritorio AMD Ryzen de 3a generació,n y procesadores de escritorio AMD Ryzen serie G 4000 |
| Soporte de 64 bits | Sí, |
| Zó,calo | AM4 |
<>
Puertos de E/S del panel trasero
<>
| Puertos USB | 4 x USB 3.0 2 x USB 2.0 |
| Puerto HDMI | 1 x HDMI 2.1 |
| Puerto de teclado | 1 x PS/2 |
| Puerto de rató,n | 1 x PS/2 |
| Puertos RJ-45 | 1 x RJ-45 |
| Puerto digital | 1 x DVI-D |
| Lí,nea de audio en puertos | 1 x 3.5mm Jack |
| Puertos de salida de lí,nea de audio | 1 x 3.5mm Jack |
| Micró,fono en el puerto | 1 x 3.5mm Jack |
<>
Conectores de E/S internos
<>
| Conectores SATA | 4 x SATA III |
| Conectores USB | 1 x cabezal USB 3.0 (soporta 2 puertos) 2 x cabezales USB 2.0 (soporta 4 puertos) |
| Conectores del panel frontal | 1 x panel frontal 1 x audio frontal |
| Soporte para ventiladores de refrigeració,n | 1 x cabezal del ventilador de la CPU 1 x cabezal del ventilador del sistema |
| Conector de intrusió,n del chasis | 1 x cabezal de intrusió,n del chasis |
| Encabezado TPM | 1 x encabezado TPM |
| Puerto del conector de alimentació,n | 1 x 20+ 4 pines ATX 1 x 4 pines EPS |
| Otros conectores | 1 x M.2, Socket 3, M Key (Tipo 2242/2260/2280) |
<>
Memoria
<>
| Velocidad del bus de memoria | 2667/ 2800 /2933 /3000 /3066 /3200 /3466 /3600/ 3733 /3866 /4000 /4133 /4266 /4400/ 4600+ MHz |
| Tipo de memoria | DDR4 |
| RAM má,xima | 64 GB |
| Ranura de memoria | 2 x DIMM |
<>
Placa base
<>
| Fabricante del chipset | Amd |
| Northbridge | A520 |
| RAID soportado | Sí, |
| Formato RAID | RAID 0, 1, 10 |
| SATA compatible | Sí, |
<>
Expansió,n
<>
| Nú,mero de ranuras PCI Express | 1 x PCI Express 3.0 x16 1 x PCI Express 3.0 x1 |
<>
Dispositivo grá,fico
<>
| Grá,ficos integrados compatibles | Sí, |
<>
Sonido
<>
| Sonido integrado | Realtek ALC892 |
<>
Red
<>
| Red integrada | Realtek RTL8111H |
| Velocidades de red admitidas | 10/100/1000 Mbps |
| LAN inalá,mbrica | No |
| Bluetooth | No |
<>
Requisitos del sistema
<>
| Sistemas operativos soportados | Microsoft Windows 10 de 64 bits |
<>
Sistema
<>
| Puentes | 1 x CMOS claro |
<>
fí,sico
<>
| Factor de forma | Placa base MicroATX |
| In The Box | Guí,a de instalació,n rá,pida de la placa base MSI Case Badge 2 x SATA Cables Tarjeta de registro de la tarjeta de registro de E/S Shield Driver DVD |
| Ancho | 236 mm |
| Longitud | 200 mm |
<>
Caracterí,sticas principales
<>
| Firewire | No |
| Red inalá,mbrica | No |
| Canal de memoria | Doble |
| Tipo de audio integrado | 7.1 |
| Nú,mero de puertos SATA | 4 puerto(s) |
| Nú,mero de puertos USB | 6 puerto(s) |
| Soporte SATA III | Sí, |
| Soporte USB 3.0 | Sí, |
| Soporte multi GPU | No |
| Conexió,n VGA | No |
| Conexió,n DVI | Sí, |
| Conexió,n HDMI | Sí, |
| Conexió,n DisplayPort | No |
| Factor de forma de la placa base | mATX |
| Conectores de alimentació,n de la placa base | 4-Pin |
| Chipset de la placa base | AMD A520 |
| Rayo | No |
| Modelo de placa base | MSI A520M-A PRO |
| USB 3.1 Support | No |
| Cabezal USB3.0 interno | Sí, |
| Soporte M.2 | Sí, |
| Control RGB a bordo | Ninguno |
| Velocidad de la memoria | 4600 MHz |
| Tipo de encabezado RGB | Ninguno |
| RGB direccionable | No |
12 em stock
| Peso | 0,75 kg |
|---|---|
| Marca |



